2017-2018学年国家励志奖学金公示
作者: 发布时间:2018-10-31浏览次数:
根据黔财教﹝2018﹞148号文件的通知精神、《财政部 教育部对于印发< 普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法>的通知》(财教﹝2007﹞91号)和《贵州省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施细则(试行)》(黔财教﹝2007﹞100号)文件要求,按照公开、公平、公正的原则,我院依据评选程序和分配的名额,严格评选条件。在班级和辅导员推荐、学生科初审的基础上,经2018年10月31日院长办公会审定,冉光贤等74名同学获2017-2018学年国家励志奖学金,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院 系 | 班 级 | 备 注 (说明获奖类别) |
1 | 冉光贤 | 男 | 经济管理 | 电子商务16-1班 | 国家励志奖学金 |
2 | 王金莲 | 女 | 经济管理 | 电子商务16-1班 | 国家励志奖学金 |
3 | 李 伟 | 男 | 经济管理 | 电子商务16-2班 | 国家励志奖学金 |
4 | 谢小甜 | 女 | 经济管理 | 电子商务16-2班 | 国家励志奖学金 |
5 | 吴小羽 | 女 | 经济管理 | 市场营销16-1班 | 国家励志奖学金 |
6 | 曾瑶瑶 | 女 | 经济管理 | 市场营销16-2班 | 国家励志奖学金 |
7 | 王海英 | 女 | 经济管理 | 物流管理16-1班 | 国家励志奖学金 |
8 | 田连成 | 男 | 财 会 | 会 计16-1班 | 国家励志奖学金 |
9 | 吴永春 | 女 | 财 会 | 会 计16-2班 | 国家励志奖学金 |
10 | 陈 芳 | 女 | 财 会 | 会 计16-3班 | 国家励志奖学金 |
11 | 符 森 | 男 | 信息技术 | 计算机网络技术16-1班 | 国家励志奖学金 |
12 | 杜培菊 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术16-2班 | 国家励志奖学金 |
13 | 徐容容 | 男 | 艺术设计 | 室内艺术设计16-1班 | 国家励志奖学金 |
14 | 胡 碧 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-1 | 国家励志奖学金 |
15 | 白翔宇 | 男 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-1 | 国家励志奖学金 |
16 | 陈天会 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-2 | 国家励志奖学金 |
17 | 袁仁霞 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-2 | 国家励志奖学金 |
18 | 刘贵珍 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-3 | 国家励志奖学金 |
19 | 罗香宏 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-3 | 国家励志奖学金 |
20 | 高泽赛 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-4 | 国家励志奖学金 |
21 | 吕鑫萍 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-4 | 国家励志奖学金 |
22 | 翟红梅 | 女 | 信息技术 | 大数据技术与应用17-5 | 国家励志奖学金 |
23 | 杨 贇 | 男 | 信息技术 | 计算机网络技术17-1 | 国家励志奖学金 |
24 | 高文婷 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术17-1 | 国家励志奖学金 |
25 | 郑照玉 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术17-2 | 国家励志奖学金 |
26 | 翟德秀 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术17-2 | 国家励志奖学金 |
27 | 聂开蓉 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术17-3 | 国家励志奖学金 |
28 | 吴志莉 | 女 | 信息技术 | 计算机网络技术17-3 | 国家励志奖学金 |
29 | 徐道梅 | 女 | 财 会 | 财务管理17-1 | 国家励志奖学金 |
30 | 王德珍 | 女 | 财 会 | 财务管理17-1 | 国家励志奖学金 |
31 | 杨杉杉 | 女 | 财 会 | 财务管理17-2 | 国家励志奖学金 |
32 | 郭 倩 | 女 | 财 会 | 财务管理17-2 | 国家励志奖学金 |
33 | 安润玲 | 女 | 财 会 | 财务管理17-3 | 国家励志奖学金 |
34 | 张 密 | 女 | 财 会 | 财务管理17-3 | 国家励志奖学金 |
35 | 滚之香 | 女 | 财 会 | 财务管理17-4 | 国家励志奖学金 |
36 | 叶 琼 | 女 | 财 会 | 财务管理17-4 | 国家励志奖学金 |
37 | 罗珊珊 | 女 | 财 会 | 会计17-1 | 国家励志奖学金 |
38 | 李 飘 | 女 | 财 会 | 会计17-1 | 国家励志奖学金 |
39 | 龚 婷 | 女 | 财 会 | 会计17-2 | 国家励志奖学金 |
40 | 张玉兰 | 女 | 财 会 | 会计17-2 | 国家励志奖学金 |
41 | 赵巧云 | 女 | 财 会 | 会计17-3 | 国家励志奖学金 |
42 | 蔡忠艳 | 女 | 财 会 | 会计17-3 | 国家励志奖学金 |
43 | 吴 庆 | 女 | 财 会 | 会计17-4 | 国家励志奖学金 |
44 | 张庭娟 | 女 | 财 会 | 会计17-4 | 国家励志奖学金 |
45 | 蒋美蓉 | 女 | 财 会 | 会计17-5 | 国家励志奖学金 |
46 | 吉学敏 | 女 | 财 会 | 会计17-5 | 国家励志奖学金 |
47 | 蔡 琴 | 女 | 财 会 | 会计17-6 | 国家励志奖学金 |
48 | 王雨露 | 女 | 财 会 | 会计17-6 | 国家励志奖学金 |
49 | 李进米 | 女 | 经济管理 | 市场营销17-1 | 国家励志奖学金 |
50 | 徐娅娅 | 女 | 经济管理 | 市场营销17-2 | 国家励志奖学金 |
51 | 何双双 | 女 | 经济管理 | 市场营销17-3 | 国家励志奖学金 |
52 | 刘开雪 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-1 | 国家励志奖学金 |
53 | 陈明会 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-1 | 国家励志奖学金 |
54 | 翟培仙 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-2 | 国家励志奖学金 |
55 | 陈 艳 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-2 | 国家励志奖学金 |
56 | 卯慧芳 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-3 | 国家励志奖学金 |
57 | 张国庆 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-3 | 国家励志奖学金 |
58 | 翟培凤 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-4 | 国家励志奖学金 |
59 | 李选念 | 男 | 经济管理 | 电子商务17-4 | 国家励志奖学金 |
60 | 唐 帅 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-5 | 国家励志奖学金 |
61 | 吴成圆 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-5 | 国家励志奖学金 |
62 | 杨思敏 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-6 | 国家励志奖学金 |
63 | 吴玉凤 | 女 | 经济管理 | 电子商务17-6 | 国家励志奖学金 |
64 | 成满全 | 女 | 经济管理 | 网络营销17-1 | 国家励志奖学金 |
65 | 王小磊 | 男 | 经济管理 | 网络营销17-2 | 国家励志奖学金 |
66 | 李 悬 | 男 | 经济管理 | 物流管理17-1 | 国家励志奖学金 |
67 | 汪寿艳 | 女 | 经济管理 | 物流管理17-1 | 国家励志奖学金 |
68 | 刘汉杰 | 男 | 经济管理 | 物流管理17-2 | 国家励志奖学金 |
69 | 张婷婷 | 女 | 经济管理 | 物流管理17-2 | 国家励志奖学金 |
70 | 薛娟娟 | 女 | 科学教育系 | 电子信息工程技术17-1 | 国家励志奖学金 |
71 | 杨 学 | 男 | 科学教育系 | 电子信息工程技术17-2 | 国家励志奖学金 |
72 | 杜双凤 | 女 | 科学教育系 | 表演艺术17-1 | 国家励志奖学金 |
73 | 吕 菊 | 女 | 艺术设计 | 室内艺术设计17-1 | 国家励志奖学金 |
74 | 王 娟 | 女 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计17-1 | 国家励志奖学金 |
公示时间:2018年10月31日至2018年11月 6 日
监督电话:0851--85961005、85940968、13984042965、13885182882
麻花天美星空mv免费版
上一篇:公?示
下一篇: 省级评优公示(大专)