2016年大专新生收费一览表
作者: 发布时间:2016-08-14浏览次数:
(元/人)
| 学费 | 住宿费 | 预收教材费 | 卧具费 | 学生平安意外伤害保险(叁年) | 军训费 | 服装费 | 大学生城镇医疗保险费(叁年) | 合计 | ||||||
电子商务 | 3.500.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 | 6.062.00 | ||||||
市场营销 | 3.500.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 | 6.062.00 | ||||||
物流管理 | 3.500.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 | 6.062.00 | ||||||
室内艺术设计 | 7.000.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 | 9.562.00 | ||||||
会计 | 3.500.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 | 6.062.00 | ||||||
计算机网络技术 | 3.500.00 | 900.00 | 600.00 | 320.00 | 150.00 | 410.00 | 52.00 | 130.00 |
备注:1.教材费为预收,按实发教材每学年结算一次,多退少补。
2.新生军训费由军训单位按有关规定收取(含军训期间伙食费、住宿费、往返交通费等)。
3.学生平安意外伤害保险费在学生自愿的前提下学校代收代支,每年50元,叁年共计150元。